謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月24日(星期五)或高開約 86.5
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 6.26 3.64% 171.90 167.02 1.5% 36.7 22596(購) 20750(沽)
0700 騰訊控股 1.91 2.34% 81.82 635.98 0.5% 10.1 19065(購) 20596(沽)
3690 美團 1.30 5.01% 25.99 101.01 1.0% 8.7 20100(購) 20928(沽)
1299 友邦保險 0.57 1.54% 36.718 71.350 0.6% 7.5 18305(購) 16677(沽)
0388 港交所 0.57 1.03% 54.75 425.57 0.9% 7.1 23503(購) 20546(沽)
0005 滙豐控股 0.19 0.29% 66.26 103.01 0.3% 6.3 19098(購) 20449(沽)
1810 小米集團-W 0.50 1.65% 30.20 46.948 0.4% 6.0 14692(購) 14208(沽)
1211 比亞迪股份 0.24 1.82% 13.45 104.55 0.6% 3.7 20104(購) 19045(沽)
0939 建設銀行 0.28 1.40% 20.32 7.897 0.2% 2.9 20986(購) 17842(沽)
9961 攜程集團—S 0.32 0.45% 71.08 552.50 1.0% 2.4 21431(購) 17431(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 6.26 3.64% 171.90 167.02 1.5% 36.7 22596(購) 20750(沽)
0700 騰訊控股 1.91 2.34% 81.82 635.98 0.5% 10.1 19065(購) 20596(沽)
3690 美團 1.30 5.01% 25.99 101.01 1.0% 8.7 20100(購) 20928(沽)
1299 友邦保險 0.57 1.54% 36.718 71.350 0.6% 7.5 18305(購) 16677(沽)
0388 港交所 0.57 1.03% 54.75 425.57 0.9% 7.1 23503(購) 20546(沽)
0005 滙豐控股 0.19 0.29% 66.26 103.01 0.3% 6.3 19098(購) 20449(沽)
1810 小米集團-W 0.50 1.65% 30.20 46.948 0.4% 6.0 14692(購) 14208(沽)
1211 比亞迪股份 0.24 1.82% 13.45 104.55 0.6% 3.7 20104(購) 19045(沽)
0939 建設銀行 0.28 1.40% 20.32 7.897 0.2% 2.9 20986(購) 17842(沽)
9961 攜程集團—S 0.32 0.45% 71.08 552.50 1.0% 2.4 21431(購) 17431(沽)
最後更新時間: 2025-10-24, 08:30
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁