謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於2月14日(星期五)或高開約 123.3
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0700 騰訊控股 0.31 0.54% 57.78 449.70 1.7% 30.1 53548(牛) 59723(熊)
3690 美團 1.31 3.14% 41.71 162.31 1.6% 23.8 13380(購) 28476(沽)
1810 小米集團-W 1.25 4.58% 27.30 42.49 2.0% 23.3 13549(購) 13347(沽)
0005 滙豐控股 0.11 0.20% 55.19 85.91 1.2% 22.7 28871(購) 13305(沽)
1299 友邦保險 1.61 5.67% 28.32 55.10 1.1% 10.4 13057(購) 27262(沽)
1211 比亞迪股份 3.10 3.51% 88.35 343.81 1.4% 8.4 28017(購) 13552(沽)
9618 京東 0.28 0.71% 39.58 154.02 1.7% 7.0 29600(購) 29530(沽)
0267 中信股份 0.31 5.08% 6.10 9.495 5.6% 5.8
0388 港交所 1.27 3.01% 42.18 328.28 0.8% 4.7 28579(購) 29499(沽)
2318 中國平安 0.25 2.19% 11.62 45.22 0.7% 3.4 13090(購) 28725(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0700 騰訊控股 0.31 0.54% 57.78 449.70 1.7% 30.1 53548(牛) 59723(熊)
3690 美團 1.31 3.14% 41.71 162.31 1.6% 23.8 13380(購) 28476(沽)
1810 小米集團-W 1.25 4.58% 27.30 42.49 2.0% 23.3 13549(購) 13347(沽)
0005 滙豐控股 0.11 0.20% 55.19 85.91 1.2% 22.7 28871(購) 13305(沽)
1299 友邦保險 1.61 5.67% 28.32 55.10 1.1% 10.4 13057(購) 27262(沽)
1211 比亞迪股份 3.10 3.51% 88.35 343.81 1.4% 8.4 28017(購) 13552(沽)
9618 京東 0.28 0.71% 39.58 154.02 1.7% 7.0 29600(購) 29530(沽)
0267 中信股份 0.31 5.08% 6.10 9.495 5.6% 5.8
0388 港交所 1.27 3.01% 42.18 328.28 0.8% 4.7 28579(購) 29499(沽)
2318 中國平安 0.25 2.19% 11.62 45.22 0.7% 3.4 13090(購) 28725(沽)
最後更新時間: 2025-02-14, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢