謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於2月9日(星期一)或高開約 402.7
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 2.49 2.79% 89.29 139.56 3.5% 90.2 23660(購) 23976(沽)
9988 阿里巴巴 4.89 3.01% 162.51 158.76 2.4% 50.3 20298(購) 20698(沽)
1299 友邦保險 0.66 1.50% 43.93 85.830 2.8% 39.4 24104(購) 25316(沽)
0700 騰訊控股 1.67 2.33% 71.49 558.71 2.0% 38.2 15614(購) 22045(沽)
1810 小米集團-W 1.06 4.63% 22.94 35.856 1.9% 19.9 25595(購) 23025(沽)
0388 港交所 0.65 1.22% 53.34 416.86 2.3% 18.0 23220(購) 24084(沽)
2318 中國平安 0.27 1.50% 18.23 71.235 2.3% 17.7 24103(購) 19418(沽)
3690 美團 0.16 0.67% 23.89 93.352 2.1% 17.3 22895(購) 22094(沽)
0939 建設銀行 0.58 2.79% 20.63 8.061 1.1% 14.2 19002(購) 17842(沽)
1211 比亞迪股份 0.59 4.87% 12.07 94.329 2.2% 12.0 24273(購) 23103(沽)
最後更新時間: 2026-02-07, 08:30
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁