謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於3月18日(星期二)或高開約 510.9
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 6.77 4.59% 147.57 143.32 5.8% 112.3 14038(購) 13926(沽)
0700 騰訊控股 1.78 2.56% 69.79 542.25 3.4% 66.3 61040(牛) 57245(熊)
3690 美團 1.53 3.28% 46.58 180.96 3.3% 52.9 13237(購) 28907(沽)
1810 小米集團-W 2.22 5.99% 36.97 57.45 3.0% 48.1 14453(購) 14006(沽)
0005 滙豐控股 0.76 1.31% 57.82 89.85 2.5% 43.9 14008(購) 14571(沽)
1299 友邦保險 0.69 2.12% 32.72 63.56 2.2% 24.4 29258(購) 14065(沽)
1211 比亞迪股份 2.68 2.61% 102.70 398.97 3.5% 24.4 13764(購) 13552(沽)
9618 京東 2.16 4.78% 45.23 175.69 4.0% 19.4 28930(購) 29530(沽)
0388 港交所 2.10 4.36% 48.24 374.77 2.5% 18.4 14134(購) 13578(沽)
2318 中國平安 0.42 3.19% 13.26 51.51 2.9% 16.3 14302(購) 13925(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 6.77 4.59% 147.57 143.32 5.8% 112.3 14038(購) 13926(沽)
0700 騰訊控股 1.78 2.56% 69.79 542.25 3.4% 66.3 61040(牛) 57245(熊)
3690 美團 1.53 3.28% 46.58 180.96 3.3% 52.9 13237(購) 28907(沽)
1810 小米集團-W 2.22 5.99% 36.97 57.45 3.0% 48.1 14453(購) 14006(沽)
0005 滙豐控股 0.76 1.31% 57.82 89.85 2.5% 43.9 14008(購) 14571(沽)
1299 友邦保險 0.69 2.12% 32.72 63.56 2.2% 24.4 29258(購) 14065(沽)
1211 比亞迪股份 2.68 2.61% 102.70 398.97 3.5% 24.4 13764(購) 13552(沽)
9618 京東 2.16 4.78% 45.23 175.69 4.0% 19.4 28930(購) 29530(沽)
0388 港交所 2.10 4.36% 48.24 374.77 2.5% 18.4 14134(購) 13578(沽)
2318 中國平安 0.42 3.19% 13.26 51.51 2.9% 16.3 14302(購) 13925(沽)
最後更新時間: 2025-03-18, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢