謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於8月26日(星期二)或低開約 208.0
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0267 中信股份 0.00 不適用 7.88 12.283 6.4% 6.8
0005 滙豐控股 0.46 0.70% 65.22 101.66 0.2% 3.3 19098(購) 16774(沽)
0011 恒生銀行 0.04 0.28% 14.56 113.48 0.2% 0.3 19008(購)
0101 恒隆地產 0.15 2.84% 5.14 8.012 1.1% 0.3
2382 舜宇光學科技 1.14 1.07% 107.02 83.411 0.3% 0.3 15294(購) 15324(沽)
1099 國藥控股 0.03 0.24% 12.67 19.750 0.8% 0.3 14547(購)
0968 信義光能 0.04 0.54% 8.30 3.234 1.7% 0.4 16942(購)
0016 新鴻基 0.09 0.74% 12.00 93.527 0.2% 0.5 28814(購)
1093 石藥集團 0.24 4.38% 5.548 10.810 0.4% 0.5 19155(購)
2319 蒙牛乳業 0.12 0.59% 21.065 16.418 0.7% 0.6 17785(購)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0267 中信股份 0.00 不適用 7.88 12.283 6.4% 6.8
0005 滙豐控股 0.46 0.70% 65.22 101.66 0.2% 3.3 19098(購) 16774(沽)
0011 恒生銀行 0.04 0.28% 14.56 113.48 0.2% 0.3 19008(購)
0101 恒隆地產 0.15 2.84% 5.14 8.012 1.1% 0.3
2382 舜宇光學科技 1.14 1.07% 107.02 83.411 0.3% 0.3 15294(購) 15324(沽)
1099 國藥控股 0.03 0.24% 12.67 19.750 0.8% 0.3 14547(購)
0968 信義光能 0.04 0.54% 8.30 3.234 1.7% 0.4 16942(購)
0016 新鴻基 0.09 0.74% 12.00 93.527 0.2% 0.5 28814(購)
1093 石藥集團 0.24 4.38% 5.548 10.810 0.4% 0.5 19155(購)
2319 蒙牛乳業 0.12 0.59% 21.065 16.418 0.7% 0.6 17785(購)
最後更新時間: 2025-08-26, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢