謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於11月3日(星期一)或高開約 37.7
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.30 0.43% 70.07 108.93 0.8% 16.9 19098(購) 20449(沽)
0700 騰訊控股 2.05 2.52% 81.37 632.47 0.6% 12.2 20054(購) 20596(沽)
9988 阿里巴巴 3.43 2.01% 170.43 165.59 0.3% 7.7 22596(購) 20750(沽)
1299 友邦保險 1.44 3.70% 38.97 75.726 0.4% 4.5 18305(購) 16677(沽)
3690 美團 0.20 0.76% 26.37 102.48 0.5% 4.2 20100(購) 20928(沽)
2269 藥明生物 0.09 0.96% 9.46 36.765 1.6% 3.3 21376(購) 67253(牛)
1088 中國神華 0.78 3.69% 21.12 41.040 1.4% 3.0 19540(購)
0388 港交所 0.81 1.48% 54.69 425.09 0.4% 2.9 23503(購) 20546(沽)
2015 理想汽車-W 0.37 1.76% 20.85 81.031 1.6% 2.8 29317(購) 60357(熊)
9961 攜程集團—S 0.10 0.14% 70.65 549.14 1.0% 2.5 21431(購) 17431(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.30 0.43% 70.07 108.93 0.8% 16.9 19098(購) 20449(沽)
0700 騰訊控股 2.05 2.52% 81.37 632.47 0.6% 12.2 20054(購) 20596(沽)
9988 阿里巴巴 3.43 2.01% 170.43 165.59 0.3% 7.7 22596(購) 20750(沽)
1299 友邦保險 1.44 3.70% 38.97 75.726 0.4% 4.5 18305(購) 16677(沽)
3690 美團 0.20 0.76% 26.37 102.48 0.5% 4.2 20100(購) 20928(沽)
2269 藥明生物 0.09 0.96% 9.46 36.765 1.6% 3.3 21376(購) 67253(牛)
1088 中國神華 0.78 3.69% 21.12 41.040 1.4% 3.0 19540(購)
0388 港交所 0.81 1.48% 54.69 425.09 0.4% 2.9 23503(購) 20546(沽)
2015 理想汽車-W 0.37 1.76% 20.85 81.031 1.6% 2.8 29317(購) 60357(熊)
9961 攜程集團—S 0.10 0.14% 70.65 549.14 1.0% 2.5 21431(購) 17431(沽)
最後更新時間: 2025-11-01, 06:16
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁