謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於9月17日(星期三)或高開約 143.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 4.28 2.64% 162.21 157.71 2.7% 63.7 14623(購) 20051(沽)
0700 騰訊控股 0.96 1.15% 83.84 652.11 1.1% 24.1 20054(購) 19599(沽)
9888 百度 9.67 7.81% 123.79 120.35 6.3% 14.4 20508(購) 15110(沽)
9618 京東集團 - SW 1.13 3.24% 34.70 134.95 3.8% 13.6 19646(購) 20445(沽)
1299 友邦保險 0.40 1.03% 38.39 74.649 0.7% 8.3 18305(購) 16677(沽)
3690 美團 1.06 4.08% 26.03 101.23 0.9% 8.0 18193(購) 20376(沽)
1088 中國神華 0.86 4.25% 20.308 39.489 3.5% 6.7 19540(購)
0388 港交所 0.53 0.92% 58.40 454.23 0.5% 4.6 18450(購) 18851(沽)
1211 比亞迪股份 0.33 2.30% 14.21 110.53 0.6% 3.6 19003(購) 19045(沽)
2015 理想汽車-W 0.06 0.23% 26.11 101.54 1.4% 3.2 17760(購) 60357(熊)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 4.28 2.64% 162.21 157.71 2.7% 63.7 14623(購) 20051(沽)
0700 騰訊控股 0.96 1.15% 83.84 652.11 1.1% 24.1 20054(購) 19599(沽)
9888 百度 9.67 7.81% 123.79 120.35 6.3% 14.4 20508(購) 15110(沽)
9618 京東集團 - SW 1.13 3.24% 34.70 134.95 3.8% 13.6 19646(購) 20445(沽)
1299 友邦保險 0.40 1.03% 38.39 74.649 0.7% 8.3 18305(購) 16677(沽)
3690 美團 1.06 4.08% 26.03 101.23 0.9% 8.0 18193(購) 20376(沽)
1088 中國神華 0.86 4.25% 20.308 39.489 3.5% 6.7 19540(購)
0388 港交所 0.53 0.92% 58.40 454.23 0.5% 4.6 18450(購) 18851(沽)
1211 比亞迪股份 0.33 2.30% 14.21 110.53 0.6% 3.6 19003(購) 19045(沽)
2015 理想汽車-W 0.06 0.23% 26.11 101.54 1.4% 3.2 17760(購) 60357(熊)
最後更新時間: 2025-09-17, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢