謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於4月30日(星期三)或高開約 24.2
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0939 建設銀行 0.31 1.80% 17.48 6.778 3.2% 38.8 26148(購) 13786(沽)
0005 滙豐控股 1.15 2.01% 57.47 89.14 0.9% 15.6 15992(購) 13305(沽)
1211 比亞迪股份 2.72 2.82% 96.33 373.52 0.6% 4.3 15612(購) 14153(沽)
9988 阿里巴巴 0.51 0.43% 118.88 115.24 0.2% 3.4 15704(購) 16156(沽)
0688 中國海外發展 0.28 2.99% 9.29 14.41 3.7% 3.2 15426(購)
0006 電能實業 0.12 1.82% 6.73 52.19 2.0% 2.4
1299 友邦保險 0.09 0.32% 28.20 54.67 0.2% 2.2 15907(購) 14065(沽)
0002 中電控股 0.08 0.93% 8.65 67.08 0.8% 1.8
9999 網易-S 1.13 1.06% 106.34 164.93 0.7% 1.3 13228(購) 15829(沽)
2388 中銀香港 0.08 0.10% 80.33 31.15 0.6% 1.2 29498(購)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0939 建設銀行 0.31 1.80% 17.48 6.778 3.2% 38.8 26148(購) 13786(沽)
0005 滙豐控股 1.15 2.01% 57.47 89.14 0.9% 15.6 15992(購) 13305(沽)
1211 比亞迪股份 2.72 2.82% 96.33 373.52 0.6% 4.3 15612(購) 14153(沽)
9988 阿里巴巴 0.51 0.43% 118.88 115.24 0.2% 3.4 15704(購) 16156(沽)
0688 中國海外發展 0.28 2.99% 9.29 14.41 3.7% 3.2 15426(購)
0006 電能實業 0.12 1.82% 6.73 52.19 2.0% 2.4
1299 友邦保險 0.09 0.32% 28.20 54.67 0.2% 2.2 15907(購) 14065(沽)
0002 中電控股 0.08 0.93% 8.65 67.08 0.8% 1.8
9999 網易-S 1.13 1.06% 106.34 164.93 0.7% 1.3 13228(購) 15829(沽)
2388 中銀香港 0.08 0.10% 80.33 31.15 0.6% 1.2 29498(購)
最後更新時間: 2025-04-30, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢