謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月30日(星期四)或高開約 231.7
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.45 0.64% 70.49 109.53 2.8% 61.9 19098(購) 20449(沽)
9988 阿里巴巴 3.31 1.84% 179.97 174.78 2.2% 57.2 22596(購) 20750(沽)
0700 騰訊控股 0.46 0.55% 84.30 654.94 1.5% 33.7 19065(購) 20596(沽)
1299 友邦保險 0.01 0.03% 39.14 76.021 1.9% 23.7 18305(購) 16677(沽)
1088 中國神華 0.06 0.27% 22.50 43.701 7.1% 15.0 19540(購)
2318 中國平安 0.12 0.82% 14.80 57.491 2.4% 14.2 20898(購) 19418(沽)
1810 小米集團-W 0.06 0.21% 29.20 45.372 1.0% 12.9 14692(購) 14208(沽)
3690 美團 0.08 0.31% 26.07 101.27 1.3% 11.0 20100(購) 20928(沽)
9618 京東集團 - SW 0.16 0.48% 34.375 133.53 2.1% 7.5 19646(購) 20445(沽)
0388 港交所 0.03 0.06% 56.109 435.91 0.8% 6.7 23503(購) 20546(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.45 0.64% 70.49 109.53 2.8% 61.9 19098(購) 20449(沽)
9988 阿里巴巴 3.31 1.84% 179.97 174.78 2.2% 57.2 22596(購) 20750(沽)
0700 騰訊控股 0.46 0.55% 84.30 654.94 1.5% 33.7 19065(購) 20596(沽)
1299 友邦保險 0.01 0.03% 39.14 76.021 1.9% 23.7 18305(購) 16677(沽)
1088 中國神華 0.06 0.27% 22.50 43.701 7.1% 15.0 19540(購)
2318 中國平安 0.12 0.82% 14.80 57.491 2.4% 14.2 20898(購) 19418(沽)
1810 小米集團-W 0.06 0.21% 29.20 45.372 1.0% 12.9 14692(購) 14208(沽)
3690 美團 0.08 0.31% 26.07 101.27 1.3% 11.0 20100(購) 20928(沽)
9618 京東集團 - SW 0.16 0.48% 34.375 133.53 2.1% 7.5 19646(購) 20445(沽)
0388 港交所 0.03 0.06% 56.109 435.91 0.8% 6.7 23503(購) 20546(沽)
最後更新時間: 2025-10-30, 08:30
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁