謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於9月16日(星期二)或高開約 29.0
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.81 1.17% 69.45 108.08 1.5% 32.3 19098(購) 15463(沽)
2015 理想汽車-W 1.81 6.90% 26.17 101.82 4.4% 9.4 17760(購) 60357(熊)
1299 友邦保險 0.03 0.08% 38.79 75.457 0.5% 6.0 18169(購) 16677(沽)
0700 騰訊控股 0.59 0.72% 82.89 644.97 0.2% 5.0 19065(購) 19599(沽)
1810 小米集團-W 1.03 2.84% 36.22 56.366 0.3% 4.7 19006(購) 17653(沽)
0011 恒生銀行 0.42 2.69% 15.63 121.62 1.9% 2.6 19008(購)
1093 石藥集團 0.14 2.51% 5.497 10.692 1.4% 1.9 20050(購)
2020 安踏體育 5.77 1.89% 304.36 94.730 0.9% 1.8
0388 港交所 0.38 0.66% 57.87 450.29 0.2% 1.7 18450(購) 18851(沽)
9961 攜程集團—S 0.25 0.34% 74.12 576.73 0.5% 1.2 13114(購) 17431(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.81 1.17% 69.45 108.08 1.5% 32.3 19098(購) 15463(沽)
2015 理想汽車-W 1.81 6.90% 26.17 101.82 4.4% 9.4 17760(購) 60357(熊)
1299 友邦保險 0.03 0.08% 38.79 75.457 0.5% 6.0 18169(購) 16677(沽)
0700 騰訊控股 0.59 0.72% 82.89 644.97 0.2% 5.0 19065(購) 19599(沽)
1810 小米集團-W 1.03 2.84% 36.22 56.366 0.3% 4.7 19006(購) 17653(沽)
0011 恒生銀行 0.42 2.69% 15.63 121.62 1.9% 2.6 19008(購)
1093 石藥集團 0.14 2.51% 5.497 10.692 1.4% 1.9 20050(購)
2020 安踏體育 5.77 1.89% 304.36 94.730 0.9% 1.8
0388 港交所 0.38 0.66% 57.87 450.29 0.2% 1.7 18450(購) 18851(沽)
9961 攜程集團—S 0.25 0.34% 74.12 576.73 0.5% 1.2 13114(購) 17431(沽)
最後更新時間: 2025-09-16, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢